Zeig dich JETZT als Expert*in!
Marketing-PlanerOb du bereits ein Sachbuch geschrieben hast oder erst damit loslegen möchtest: Es ist wichtig, dass du dich zeigst und sichtbar(er) wirst. Dafür kannst du Welttage | Aktionstage | Feiertage als Inspiration nutzen und sie mit deinem Thema verbinden.
Aktuell findest du hier eine Termin-Übersicht bis Mitte Januar. Ich werde sie Schritt für Schritt auf das ganze Jahr erweitern. Damit du die Übersicht besser durchsuchen kannst, habe ich sie mit Stichworten versehen. (Falls ein bestimmter Tag fehlt oder wenn ich bei einem Termin ein zusätzliches Stichwort ergänzen soll, schreib mir gerne eine E-Mail.)
Hol dir jetzt den kostenlosen Marketing-Planer!
Im PDF findest du die Termine bis inklusive 17.1.2025 und ein Vorlagen-Blatt mit ausfüllbaren Bereichen für Social Media, weitere Kanäle (z.B. Newsletter, Blog, YouTube, Podcast), Presse (klassische Medien & Online-Medien) und Events.
Du erhältst ein Update von mir, sobald weitere Termine auf meiner Webseite ersichtlich sind.
Datum | Name | Land | zusätzl. Infos | Stichworte | |
---|---|---|---|---|---|
01.01. | Katertag zu Neujahr | Hangover Day | USA | Essen; Getränke; Alkohol; Tiere; Katze | |
01.01. | Tag des Glücksschweins | Deutschland | Tiere; Schweine | ||
01.01. | Bloody-Mary-Tag | National Bloody Mary Day | USA | Getränke; Alkohol | |
01.01. | Verschenk-einen-Apfel-Tag | Apple Gifting Day | USA | Essen; Obst; Apfel; Geschenk | |
01.01. | Tag des Buchstaben Z | Z-Day | USA | Alphabet; Buchstaben | |
01.01. | Bonza-Bottler-Day | Bonza Bottler Day | USA | immer wenn Tagesdatum & Monatszahl identisch sind | Getränke; Alkohol |
02.01. | Tag der Introvertierten | World Introvert Day | International | Gesundheit; Mindset; Emotionen | |
02.01. | Tag des Schweizer Käses | National Swiss Cheese Day | USA | Essen; Käse; Schweiz | |
02.01. | Waldmännchentag oder Schlägelstag | Deutschland | Sagen; Naturgeister | ||
02.01. | Tag des Buffets | National Buffet Day | USA | Essen; Buffet | |
02.01. | Tag der Windbeutel | National Cream Puff Day | USA | Essen; Süßigkeit | |
02.01. | Katzen-Neujahr | Happy Mew Year for Cats Day | USA | Tiere; Katze; Neujahr | |
02.01. | Science-Fiction-Tag | National Science Fiction Day | USA | Science Fiction | |
03.01. | Women Rock! Day | International | Frauen; Musik | ||
03.01. | J.R.R.-Tolkien-Tag | J.R.R. Tolkien Day | International | Autor; Fantasy | |
03.01. | Tag der schokolierten Kirschen | National Chocolate Covered Cherry Day | USA | Essen; Süßigkeit; Schokolade; Obst; Kirsche | |
03.01. | Feiertag des Schlafens | Festival of Sleep Day | USA | Gesundheit; Schlaf | |
03.01. | Tag des Strohhalms | National Drinking Straw Day | USA | Getränke | |
04.01. | Verschenk-einen-Blumenkorb-Tag | Free Flower Basket Day | USA | Geschenk; Blumen | |
04.01. | Tag der Mandarine | Deutschland | Essen; Obst; Mandarine | ||
04.01. | Welt-Braille-Tag | World Braille Day | International | Gesundheit; Auge; Finger; lesen | |
04.01. | Tag des Trivialwissens | National Trivia Day | USA | Wissen | |
04.01. | Spaghetti-Tag | National Spaghetti Day | USA | Essen; Nudeln | |
05.01. | Tag der Drehbuchautoren | National Screenwriters Day | USA | Autor | |
05.01. | Tag der Schlagsahne | National Whipped Cream Day | USA | Essen; Sahne | |
05.01. | Tag des Vogels | National Bird Day | USA | Tiere; Vögel / Vogel | |
06.01.25 | Gott-sei-Dank-ist-Montag-Tag | National Thank God It’s Monday Day | USA | 1. Montag im Januar | |
06.01. | Weihnachtsfest der Frauen | Nollaig na mBan –Women’s Christmas oder Little Christmas | Irland | Weihnachten; Frauen | |
06.01. | Tag der Frau Holle | Europa | Märchen; Sagen; Frauen; Rauhnächte; Winterschlaf; erwachen | ||
06.01. | Nacht der Weihnachtshexe Befana | La Befana | Italien | Weihnachten; Frauen; Hexe; Volksglaube; Sagen | |
06.01. | Bau-den-Weihnachtsbaum-ab-Tag | National Take Down the Christmas Tree Day | USA | Weihnachten; Weihnachtsbaum | |
06.01. | Tag des schottischen Shortbread | National Shortbread Day | USA | Essen; Süßigkeit; Schottland | |
06.01. | Tag der Bohne | National Bean Day | USA | Essen; Gemüse; Bohne | |
06.01. | Tag des Kuschelns | National Cuddle Up Day | USA | Gesundheit; Emotionen | |
07.01. | Tag des albernen Gangs | International Silly Walks Day | International | Körper; Bewegung; gehen; Komik; Monty Python | |
07.01. | International No Pants Subway Ride | International | Kleidung; Hose; U-Bahn; Fortbewegung; Verkehrsmittel; Verkehr | ||
07.01. | Furz-Tag | National Pass Gas Day | USA | Körper; Furz | |
07.01. | Ich-lasse-mir-das-nicht-mehr-bieten-Tag | I’m Not Going To Take It Anymore Day | USA | Gesundheit; Emotionen; Mindset | |
07.01. | Tag der Fossilien und alten Steine | OId Rock Day | USA | Wissenschaft; Petrologie; Steine; Fossilien | |
08.01. | Fest der Frauen in Griechenland | Yinekokratia | Griechenland | Griechenland; Frauen; Tradition; Antike | |
08.01. | Tag des Maschinenschreibens | International Typing Day | International | Arbeit; Arbeitsplatz; Büro; Schreibmaschine; Computer; schreiben; Gesundheit | |
08.01. | Tag des Schaumbads | National Bubble Bath Day | USA | Gesundheit; Emotionen; Schaumbad; Badewanne; lesen; entspannen; Hygiene | |
09.01. | Tag der 1. Ballonfahrt | National Balloon Ascension Day oder Aviation in America Day | USA | Luftfahrt; Fliegen; Ballonfahrt | |
09.01. | Tag der Aprikose | National Apricot Day | USA | Essen; Obst; Aprikose; Marille | |
09.01. | Spiele-Gott-Tag | Play God Day | USA | ||
10.01. | Depeche-Mode-Tag | International Depeche Mode Day | International | Musik; Depeche Mode | |
10.01. | Tag der Typen | Peculiar People Day | USA | ||
10.01. | Rettet-die-Adler-Tag | Save the Eagles Day | USA | Tiere; Vögel; Adler | |
10.01. | Tag der Zartbitterschokolade | National Bittersweet Chocolate Day | USA | Essen; Süßigkeit; Schokolade | |
10.01. | Tag der Blockflöte | Deutschland | Musik; Instrument; Blockflöte | ||
10.01. | Tag der Zimmerpflanzen | Houseplant Appreciation Day | USA | Pflanzen; Zimmerpflanzen | |
11.01. | Tag des Pfützenspringens | National Step in a Puddle and Splash Your Friend Day | USA | Pfütze; Wasser; Freunde | |
11.01. | Internationaler Dankeschön-Tag | International Thank You Day | International | Danke; Dankeschön; Dankbarkeit; Mindset; Geste; Geschenk | |
11.01. | Tag der Milch | National Milk Day | USA | Essen; Getränk; Milch; Lebensmittel | |
11.01. | Tag des deutschen Apfels | Deutschland | Essen; Obst; Apfel | ||
12.01. | Küsse-Rothaarige-Tag | International Kiss a Ginger Day | International | Kuss; Haarfarbe; Rothaarige | |
12.01. | Chicken-Curry-Tag | National Curried Chicken Day | USA | Essen; Fleisch; Hühnchen; Gewürz; Curry | |
12.01. | Fest der wilden Kerle | Feast of Fabulous Wild Men Day | USA | Männer | |
12.01. | Tag des Marzipans | National Marzipan Day | USA | Essen; Süßigkeit; Marzipan | |
13.01. | Tag des Pfirsich Melba | National Peach Melba Day | USA | Essen; Dessert; Nachtisch; Süßigkeit; Obst; Pfirsich | |
13.01. | Fest des Hilarius von Poitiers – der kälteste Tag des Jahres | Hilary of Poitiers – The Coldest Day of the Year | Großbritannien | Temperatur; Kälte | |
13.01. | Tag der Aufkleber | National Sticker Day | USA | Aufkleber; Sticker; Guerilla-Marketing; Werbung | |
13.01. | Verwirkliche-Deine-Träume-Tag | Make Your Dreams Come True Day | USA | Wünsche; Träume; Mindset | |
13.01. | Tag des Quietscheentchens | Rubber Ducky Day | USA | Badewanne | |
13.01. | St. Knut-Tag | Skandinavien | Weihnachten; Finnland; Norwegen; Schweden; Skandinavien | ||
14.01. | Tag des Drachensteigens | Uttarayan – Internationaler Kite Day | Indien | Drachen; Drachensteigen; Götter; Winterschlaf; erwachen | |
14.01. | Welttag der Logik | World Logic Day | International | Logik; Denken; Wissenschaft; Gehirn | |
14.01. | Zieh-dein-Haustier-an-Tag | National Dress Up Your Pet Day | USA | Tier; Haustier; Kleidung | |
14.01. | Schaff-Ordnung-in-Deiner-Wohnung-Tag | Organize Your Home Day | USA | Ordnung; aufräumen; Wohnung | |
15.01. | Tag des Schlaglochs | National Pothole Day | Großbritannien | Verkehr; Stadtplanung; Sicherheit | |
15.01. | Tag des Bagels | National Bagel Day | USA | Essen; Gebäck; Bagel | |
15.01. | Tag des Hutes | National Hat Day | USA | Kleidung; Hut; Kopf; Kopfbedeckung | |
15.01. | Tag des frisch gepressten Fruchtsafts | National Fresh Squeezed Juice Day | USA | Getränke; Saft; Frucht; Obst; Vitamine | |
15.01. | Tag des Erdbeereises | National Strawberry Ice Cream Day | USA | Essen; Dessert; Nachtisch; Süßigkeit; Eis; Obst; Erdbeere | |
15.01.25 | Museum Selfie Day | #MuseumSelfie Day | International | 3. Mittwoch im Januar | Kultur; Museum; Museumstag; Café am Rande der Welt; John Strelecky; Momente; Leben |
16.01. | Internationaler Tag der scharfen Gerichte | International Hot and Spicy Food Day | International | Essen; Gewürze; scharf | |
16.01. | Ehrentag des Drachens | Appreciate a Dragon Day | USA | Drache; Mythen; Sagen; Märchen; Fantasy | |
16.01. | Nichts-Tag oder der Tag des Nichtstuns | National Nothing Day | USA | Müßiggang; Nichtstun; Gesundheit; Mindset; Entspannung | |
17.01. | Tag der italienischen Küche | International Day of italian cuisines | International | Essen; kochen; Küche; Italien | |
17.01. | Tag der Kinder-Erfinder | Kid Inventors‘ Day | USA | Erfindung; Kreativität; Ideenreichtum; Kinder | |
17.01. | Tag des Hot Buttered Rum | National Hot Buttered Rum Day | USA | Getränke; Alkohol; Rum; Butter | |
17.01. | Tag der Kabelstraßenbahn | Cable Car Day | USA | Fortbewegung; Verkehrsmittel; Verkehr | |
17.01. | Wirf-Deine-Neujahrsvorsätze-über-Bord-Tag | Ditch New Years Resolutions Day | USA | Neujahr; Silvester; Vorsatz / Vorsätze; Ziel; Intention; Gesundheit; Bewegung; Sport; Süßigkeiten; Alkohol |
Hol dir jetzt den kostenlosen Marketing-Planer!
Im PDF findest du die Termine bis inklusive 17.1.2025 und ein Vorlagen-Blatt mit ausfüllbaren Bereichen für Social Media, weitere Kanäle (z.B. Newsletter, Blog, YouTube, Podcast), Presse (klassische Medien & Online-Medien) und Events.
Du erhältst ein Update von mir, sobald weitere Termine auf meiner Webseite ersichtlich sind.